VIP Thành viên
Kháng chính xác
Tên sản phẩm: Điện trở chính xác Mô hình sản phẩm: Điện trở chính xác Kích thước tổng thể (L × W × H): Hệ số nhiệt độ: Độ ổn định: Watts: Khác
Chi tiết sản phẩm
| Kháng chính xác | điện trở | Độ lệch | Kích thước tổng thể | Hệ số nhiệt độ | Tính ổn định | Phù hợp với kháng tấm căng |
| Ohm | % | L × W × H (mm) | ppm / ° C | ppm/年 | Ohm | |
| Mẫu số: W-599880-02 | 599,880 | ±0.02 | 6,4 Đường kính × 19,1 | ±20 | 30 | 120 |
| Mẫu số: W-119880-02 | 119,880 | ±0.02 | 6,4 Đường kính × 19,1 | ±20 | 30 | 120 |
| Mẫu số S-59880-01 | 59,880 | ±0.01 | 7.5×8.1×2.5 | ±1 | 25 | 120 |
| Số S-29880-01 | 29,880 | ±0.01 | 7.5×8.1×2.5 | ±1 | 25 | 120 |
| Mẫu số S-19880-01 | 19,880 | ±0.01 | 7.5×8.1×2.5 | ±1 | 25 | 120 |
| Số S-14880-01 | 14,880 | ±0.01 | 7.5×8.1×2.5 | ±1 | 25 | 120 |
| Mẫu số S-11880-01 | 11,880 | ±0.01 | 7.5×8.1×2.5 | ±1 | 25 | 120 |
| Mẫu số S-5880-01 | 5,880 | ±0.01 | 7.5×8.1×2.5 | ±1 | 25 | 120 |
| Mẫu số: W-349650-02 | 349,650 | ±0.02 | 6,4 Đường kính × 19,1 | ±20 | 30 | 350 |
| Sản phẩm W-174650-02 | 174,650 | ±0.02 | 6,4 Đường kính × 19,1 | ±20 | 30 | 350 |
| Mẫu số: S-87150-01 | 87,150 | ±0.01 | 350 | |||
| Mẫu số S-57983-01 | 57,983 | ±0.01 | 350 | |||
| Mẫu số S-43400-01 | 43,400 | ±0.01 | 350 | |||
| Mẫu S-34650-01 | 34,650 | ±0.01 | 350 | |||
| Mẫu số S-17150-01 | 17,150 | ±0.01 | 6,4 Đường kính × 19,1 | ±20 | 30 | 350 |
| Mẫu số: W-999000-02 | 999,000 | ±0.02 | 6,4 Đường kính × 19,1 | ±20 | 30 | 1000 |
| Mẫu số: W-499000-02 | 499,000 | ±0.02 | 6,4 Đường kính × 19,1 | ±20 | 30 | 1000 |
| Mẫu số: W-249000-02 | 249,000 | ±0.02 | 6,4 Đường kính × 19,1 | ±20 | 30 | 1000 |
| Mẫu số: W-165666-02 | 165,666 | ±0.02 | 6,4 Đường kính × 19,1 | ±20 | 30 | 1000 |
| Mẫu số: W-124000-02 | 124,000 | ±0.02 | 6,4 Đường kính × 19,1 | ±20 | 30 | 1000 |
| Mẫu số S-99000-01 | 99,000 | ±0.01 | 7.5×8.1×2.5 | ±1 | 25 | 1000 |
| Mẫu số S-49000-01 | 49,000 | ±0.01 | 7.5×8.1×2.5 | ±1 | 25 | 1000 |
| S50-01 | 50 | ±0.01 | 7.5×8.1×2.5 | ±1 | 25 | |
| S60-01 | 60 | ±0.01 | 7.5×8.1×2.5 | ±1 | 25 | |
| S100-01 | 100 | ±0.01 | 7.5×8.1×2.5 | ±1 | 25 | |
| S120-01 | 120 | ±0.01 | 7.5×8.1×2.5 | ±1 | 25 | |
| S175-01 | 175 | ±0.01 | 7.5×8.1×2.5 | ±1 | 25 | |
| S240-01 | 240 | ±0.01 | 7.5×8.1×2.5 | ±1 | 25 | |
| S350-01 | 350 | ±0.01 | 7.5×8.1×2.5 | ±1 | 25 | |
| S500-01 | 500 | ±0.01 | 7.5×8.1×2.5 | ±1 | 25 | |
| S1000-01 | 1,000 | ±0.01 | 7.5×8.1×2.5 | ±1 | 25 | |
| S2000-01 | 2,000 | ±0.01 | 7.5×8.1×2.5 | ±1 | 25 | |
| S5000-01 | 5,000 | ±0.01 | 7.5×8.1×2.5 | ±1 | 25 | |
| Mẫu số H-100-01 | 100 | ±0.01 | 10×10×4 | ±1 | 5 | |
| Mẫu số H-120-01 | 120 | ±0.01 | 10×10×4 | ±1 | 5 | |
| Mẫu số H-350-01 | 350 | ±0.01 | 10×10×4 | ±1 | 5 | |
| Mẫu số H-1000-01 | 1,000 | ±0.01 | 10×10×4 | ±1 | 5 |
Yêu cầu trực tuyến
