VIP Thành viên
Bộ điều khiển ngược LW-T
Tính năng sản phẩm Đầu ra sóng sin tinh khiết Đầu ra sóng sin tinh khiết với độ méo dưới 3%
Chi tiết sản phẩm
|
Đầu ra sóng sin tinh khiết với độ méo dưới 3%. Có thể đáp ứng hầu hết các nhu cầu điện của thiết bị điện, hiệu quả chuyển đổi cao và tiếng ồn nhỏ |
Dòng điện sạc thành phố 0-30A có thể điều chỉnh, ổn định đầu ra tần số ổn định, hỗ trợ máy phát điện dầu diesel (hơi nước) |
Thiết kế chip DSP đặc biệt, biến áp vòng, tổn thất thấp và hiệu quả cao, máy chạy nhanh hơn và ổn định hơn |
|
Biến tần ưu tiên, điện thành phố ưu tiên, chế độ tiết kiệm năng lượng |
Chức năng truy vấn mã lỗi mới, màn hình LCD, giao diện truyền thông RS232/RS485, giám sát thời gian thực thuận tiện |
Quá tải, quá dòng, ngắn mạch, nhiệt độ cao, bảo vệ chống đảo ngược, chức năng bảo vệ tự động hoàn hảo |
| Thông số kỹ thuật | |||||||
| Mô hình LW-T | 10212/24 | 20212/24/48 | 30224/48 | 40224/48 | 50248 | 60248 | |
| Công suất định mức | 1000W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | |
| Điện áp pin | 12/24VDC | 12/24/48VDC | 24/48VDC | 48VDC | |||
| Kích thước máy (L * W * Hmm) | 550*243*175 | 570*261*199 | |||||
| Kích thước đóng gói (L * W * Hmm) | 605*305*270 | 625*320*295 | |||||
| Trọng lượng tịnh (kg) | 11 | 19 | 20.5 | 22.5 | 24 | 26 | |
| Tổng trọng lượng (kg) (đóng gói trong thùng carton) | 12.5 | 20.5 | 22 | 24 | 26 | 28 | |
| Thông số chung | |||||||
| Nhập | Phạm vi điện áp đầu vào DC | 10,5-15VDC (điện áp pin đơn) | |||||
| Phạm vi điện áp đầu vào thành phố | 85VAC~138VAC /89VAC~144VAC / 93VAC~150VAC / 170VAC~275VAC / 178VAC~288VAC /186VAC~300VAC | ||||||
| Dải tần số đầu vào điện thành phố | 45Hz~65Hz | ||||||
| Xuất | Hiệu quả đầu ra đảo ngược | ≥85% | |||||
| Điện áp đầu ra biến tần | 110VAC±2% / 115VAC±2% / 120VAC±2% / 220VAC±2% / 230VAC±2% / 240VAC±2% | ||||||
| Tần số đầu ra ngược | 50/60Hz±1% | ||||||
| Dạng sóng đầu ra đảo ngược | Sóng sin tinh khiết | ||||||
| Phạm vi điện áp đầu ra thành phố | 110VAC±10% / 115VAC±10% / 120VAC±10% / 220VAC±10% / 230VAC±10% / 240VAC±10% | ||||||
| Dải tần số đầu ra điện thành phố | Tự động theo dõi | ||||||
| Mặt trời tích hợp Bộ điều khiển năng lượng |
Chế độ sạc | PWM | |||||
| Sạc hiện tại | 10A,20A,30A,40A,50A,60A | ||||||
| Phạm vi điện áp đầu vào PV | Hệ thống 12V: 15V-44V; Hệ thống 24V: 30V-44V; Hệ thống 48V: 60V-88V | ||||||
| Điện áp đầu vào PV tối đa (trong điều kiện 25°C) |
Hệ thống 12V/24V: 50V; Hệ thống 48V: 100V | ||||||
| Công suất đầu vào PV tối đa | Hệ thống 12V: 140W, 280W, 420W, 560W, 700W, 840W; Hệ thống 24V: 280W, 560W, 840W, 1120W, 1400W, 1680W; Hệ thống 48V: 560W, 1120W, 1680W, 2240W, 2800W, 3360W |
||||||
| Chế độ làm việc | Chế độ ưu tiên biến tần/ưu tiên điện/tiết kiệm năng lượng | ||||||
| Dòng điện sạc thành phố (có thể điều chỉnh) | 0~30A | ||||||
| Thời gian chuyển đổi | ≤4ms | ||||||
| Hiển thị bảng điều khiển | LCD | ||||||
| Cách tản nhiệt | Điều khiển quạt thông minh | ||||||
| Loại pin (Tùy chọn) |
Pin axit chì kín | Điện áp sạc trung bình: 14V; Điện áp sạc nổi: 13,8V (điện áp pin đơn, 24V: x2; 48V: x4) | |||||
| Pin axit chì mở | Điện áp sạc trung bình: 14.2V; Điện áp sạc nổi: 13.8V (điện áp pin đơn, 24V: x2; 48V: x4) | ||||||
| pin lithium | Điện áp sạc trung bình: 13V; Điện áp sạc nổi: 12.6V (điện áp pin đơn, 24V: x2; 48V: x4) | ||||||
| Ghi chú | Các loại pin khác Người dùng có thể tùy chỉnh các thông số sạc | ||||||
| Bảo vệ | Bảo vệ quá tải/quá dòng/ngắn mạch/nhiệt độ cao/chống đảo ngược | ||||||
| Bản tin | Giao diện giao tiếp RS232/RS485 (tùy chọn) | ||||||
| Môi trường | Tiếng ồn | ≤55dB | |||||
| Nhiệt độ | -10℃~40℃ | ||||||
| Độ ẩm tương đối | 0%~95%, không ngưng tụ | ||||||
| Lưu ý: Vui lòng liên hệ với tư vấn bán hàng để biết thông số kỹ thuật mới nhất của sản phẩm | |||||||


Biến tần LW
Đợi bổ sung......
Yêu cầu trực tuyến






