VIP Thành viên
Kiểm tra EMC cho phụ tùng ô tô
Cung cấp dịch vụ kiểm tra tương thích điện từ cho tất cả các loại sản phẩm điện tử ô tô
Chi tiết sản phẩm
Khi ô tô được điện khí hóa và thông minh hóa, ngày càng có nhiều thiết bị điện tử đi vào ô tô, và khả năng tương thích điện từ của các bộ phận điện tử này có ảnh hưởng quan trọng đến sự an toàn và độ tin cậy của ô tô, do đó chịu sự kiểm soát chặt chẽ của các chính phủ và các nhà máy sản xuất ô tô khác nhau. Các sản phẩm điện tử trên xe không thông qua phát hiện tương thích điện tử, sẽ không được nhà máy chủ áp dụng.
Phạm vi sản phẩm:
Bao gồm hầu hết các bộ phận điện tử ô tô, chẳng hạn như hệ thống giải trí điều hướng xe hơi, hệ thống định vị, đèn xe, gương chiếu hậu, điều hòa không khí, gạt nước, v.v.
Tư chất liên quan:
Phòng thí nghiệm EMC đã được công nhận bởi gần 20 nhà máy chính, bao gồm:
| Số sê-ri | Nhà máy chính | Số sê-ri | Nhà máy chính | Số sê-ri | Nhà máy chính | Số sê-ri | Nhà máy chính |
| 1 | Việt | 6 | Xe hơi FAW | 11 | Đông Phong Nissan | 16 | Thần Long xe |
| 2 | Việt | 7 | Năng lượng mới của BAIC | 12 | Trang chủ | 17 | Xe tải Hanteng |
| 3 | Việt Nam | 8 | SAIC phổ quát Wuling | 13 | Xe ô tô JAC | 18 | xe kỳ dị |
| 4 | Trang chủ | 9 | Xe Đông Nam | 14 | Xe đa dụng | 19 | Đông Phong Tiểu Khang |
| 5 | Quảng Châu Mitsubishi | 10 | Trung Quốc Express | 15 | Xe và nhà | 20 | ... |
Chu kỳ thử nghiệm:
Khoảng 7 ngày làm việc
Mục kiểm tra (một phần):
| Mục kiểm tra | Khả năng kiểm tra |
| Quấy rối dẫn truyền (CE) | 20Hz-108MHz |
| Quấy rối bức xạ (RE) | 20Hz-6GHz |
| Quấy rối dẫn truyền thoáng qua | DC-1000V,2GHz/s |
| Kiểm tra quấy rối từ trường tần số thấp (ME) | 10Hz-200KHz |
| Kiểm tra phát xạ trường điện từ tần số thấp | 9kHz-30MHz |
| Tiêm hiện tại cao (BCI) | 10kHz-400MHz,level:300mA |
| Chống nhiễu bức xạ bằng phương pháp sóng tối (RI) | 10kHz-18GHz,Level:200V/m |
| Chống nhiễu phóng điện tĩnh (ESD) | -30kV-30kV |
| Thiết bị phát xạ cầm tay Chống nhiễu bức xạ | 26MHz-6GHz,50W |
| Chống nhiễu dẫn thoáng qua | ISO7637-2 pulse1-5b |
| Khớp nối dẫn chống nhiễu | ISO7637-3 CCC/DCC |
| Độ nhiễu từ trường tần số thấp | 10Hz-250kHz,180 dBuA/m |
| Kiểm tra tính chất điện | Mục tiêu chuẩn ISO16750-2 |
Yêu cầu trực tuyến
