VIP Thành viên
Bộ cảm biến quang EE-SX1042
Thông số kỹ thuật sản phẩm: - Type: Digital Multifunction Imaging System - Standard Functions: Copy, Print ( Cảm biến loại rãnh sâu với chiều cao 14,5
Chi tiết sản phẩm
Đặc tính điện và quang học (Ta=25 °C)
| Dự án | Đánh dấu | Giá trị đặc trưng | Đơn vị | Điều kiện | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN. | TYP. | MAX. | |||||
| Bên phát sáng | Điện áp chuyển tiếp | VF | —— | 1.2 | 1.5 | V | IF= 30mA |
| Đảo ngược hiện tại | IR | —— | 0.01 | 10 | μA | VR= 4V | |
| Bước sóng phát sáng tối đa | λP | —— | 940 | —— | nm | IF= 20mA | |
| Bên ánh sáng | Quang hiện tại | IL | 0.5 | —— | 10 | mA | IF= 20mA, VCE= 10V |
| Tối hiện tại | ID | —— | 2 | 200 | nA | VCE= 10V, 0x | |
| Rò rỉ hiện tại | ILEAK | —— | —— | —— | μA | ———— | |
| Điện áp bão hòa giữa các bộ thu phát | VCE(sat) | —— | 0.1 | 0.4 | V | IF= 20mA, IL= 0.1mA | |
| Bước sóng độ nhạy phổ tối đa | λP | —— | 850 | —— | nm | VCE= 10V | |
| Thời gian tăng | tr | —— | 4 | —— | μs | VCC= 5V,RL= 100Ω IL= 5mA |
|
| Thời gian thả | tf | —— | 4 | —— | μs | VCC= 5V,RL= 100Ω IL= 5mA |
|
Xếp hạng tối đa tuyệt đối (Ta=25 ° C)
| Mắt | Đánh dấu | Đánh giá | Đơn vị | |
|---|---|---|---|---|
| Bên phát sáng | Chuyển tiếp hiện tại | IF | 50*1 | mA |
| Chuyển tiếp xung hiện tại | IFP | 1*2 | A | |
| Điện áp đảo ngược | VR | 4 | V | |
| Bên ánh sáng | Điện áp giữa các bộ thu phát | VCEO | 30 | V |
| Điện áp giữa các bộ thu phát | VECO | —— | V | |
| Bộ sưu tập hiện tại | IC | 20 | mA | |
| Mất tích Collector | PC | 100*1 | mW | |
| Nhiệt độ hành động | Topr | -25 ~+ 85 | ℃ | |
| Bảo quản nhiệt độ | Tstg | -30 ~+ 100 | ℃ | |
| Nhiệt độ hàn | Tsol | 260*3 | ℃ | |
| *1 Vui lòng tham khảo biểu đồ xếp hạng nhiệt độ khi nhiệt độ môi trường vượt quá 25 ℃. * 2 Chiều rộng xung ≤10μs, lặp lại 100Hz * 3 Thời gian hàn Vui lòng kiểm soát trong vòng 10 giây |
| (Đơn vị: mm) | |
Yêu cầu trực tuyến
