VIP Thành viên
Chi tiết sản phẩm
DGD55-16AĐơn vị sản xuất băng nhỏ giọt
| tên | model | chất liệu |
| Máy đùn | ||
| Đường kính trục vít | 50mm | Hợp kim đôi |
| Tỷ lệ L/D của vít | 30:1 | — |
| Hộp giảm tốc | 180 | — |
| Công suất động cơ chính | 18.5KW | — |
| Bộ đổi màn hình | Bộ thay đổi màn hình lâu dài | — |
| Máy tạo hình | ||
| Hình thành bánh xe | Khoảng cách 200,300; Lưu lượng 1,8-3,6 (có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng) | 2Crl3 |
| Bơm chân không | 2BV2 | Cánh quạt đồng |
| Bánh xe kéo | — | Pu |
| Máy uốn | ||
| động cơ | 60/8 mô-men xoắn động cơ | — |
| Thiết bị thay đổi cuộn | Mở nhanh Nut | — |
| Thiết bị điện | ||
| Công tắc tơ | Chính Thái | — |
| bộ biến tần | Thư An Bang | — |
| Đồng hồ đo gạo | Nohai | — |
| Đồng hồ đo nhiệt độ | Huibang | — |
| Thông số chính | ||
| Công suất định mức | 40kw | — |
| Kích thước bên ngoài | 12000mm × 1500mm × 2000mm | — |
| trọng lượng | 2800kg | — |
| Tốc độ sản xuất tối đa | 50 mét/phút | — |
| sản lượng | 50kg/giờ | — |
| Đường kính ống sản xuất | 16 mm | — |
| trọng lượng sản phẩm | 11g-18g/mét (tùy thuộc vào nguyên liệu thô) | — |
| Nguyên liệu sản xuất | Sản phẩm: LDPE, HDPE | |
DGD65-16AĐơn vị sản xuất băng nhỏ giọt
| tên | model | chất liệu |
| Máy đùn | ||
| Đường kính trục vít | 65 mm | Hợp kim đôi |
| Tỷ lệ L/D của vít | 30:1 | — |
| Hộp giảm tốc | 200 | — |
| Công suất động cơ chính | 37 KW | — |
| Bộ đổi màn hình | Bộ thay đổi màn hình lâu dài | — |
| Máy tạo hình | ||
| Hình thành bánh xe | Khoảng cách 200,300; Lưu lượng 1,8-3,6 (có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng) | 2Crl3 |
| Bơm chân không | 2BV2 | Cánh quạt đồng |
| Bánh xe kéo | — | Pu |
| Máy uốn | ||
| động cơ | Động cơ 60/6 | — |
| Thiết bị thay đổi cuộn | Mở nhanh Nut | — |
| Thiết bị điện | ||
| Công tắc tơ | Chính Thái | — |
| bộ biến tần | Thư An Bang | — |
| Đồng hồ đo gạo | Nohai | — |
| Đồng hồ đo nhiệt độ | Huibang | — |
| Thông số chính | ||
| Công suất định mức | 51KW | — |
| Kích thước bên ngoài | 12000mm × 1500mm × 2000mm | — |
| trọng lượng | 3400kg | — |
| Tốc độ sản xuất tối đa | 50 mét/phút | — |
| sản lượng | 80kg/giờ | — |
| Đường kính ống sản xuất | 16 mm | — |
| trọng lượng sản phẩm | 11g-18g/mét (tùy thuộc vào nguyên liệu thô) | — |
| Nguyên liệu sản xuất | Sản phẩm: LDPE, HDPE | |
Tiết kiệm nước
Yêu cầu trực tuyến
