
Các tính năng chính của máy kéo bánh lốp Dongfeng DF404M
1. Được trang bị động cơ diesel nổi tiếng, độ rung nhỏ, tiếng ồn thấp, sức mạnh mạnh mẽ và dự trữ mô-men xoắn lớn;
2. Tiêu chuẩn với Shuttle Gear, (1+1) × 4 × 2 hộp số (8 bánh răng chuyển tiếp, 8 bánh răng lùi); Tiêu chuẩn với sự thay đổi bên cạnh, thao tác nhẹ và di động, phạm vi tốc độ rộng, phù hợp hợp lý và hiệu quả hoạt động cao;
3. Đầu ra điện hai tốc độ, tốc độ quay 540/730 vòng/phút, tốc độ quay tùy chọn là 540/1000 vòng/phút, có thể hỗ trợ nhiều loại máy móc nông nghiệp, thích ứng với nhiều điều kiện làm việc;
4. Áp dụng ly hợp tác động kép, chỉ đạo thủy tĩnh, hoạt động linh hoạt và nhẹ;
5. Áp dụng ** Thiết kế mới lắp ráp cầu trước, sử dụng con dấu dầu chống bùn và nước, di chuyển lên xi lanh, sử dụng cả hai lĩnh vực nước và hạn hán, và khoảng cách từ mặt đất tăng lên;
6. Có thể được tùy chọn với thang máy nâng hạ mạnh mẽ, hai đầu ra thủy lực;
7. Có thể được trang bị mái che nắng, an toàn và thoải mái, tạo hình đẹp;
Thông số kỹ thuật của Dongfeng DF404M Wheel Tractor
| Nhãn hiệu hoặc thương hiệu | Thương hiệu Dongfeng | |
| Loại máy | Mẫu DF404M | |
| Loại | 4 × 4 ổ đĩa bốn bánh | |
| Kích thước tổng thể (mm) | Chiều dài × Chiều rộng × Chiều cao | 3515×1520×2630 |
| Khoảng cách bánh xe (mm) | Bánh trước | 1200/1300 |
| Bánh sau | 1100/1200/1300/1400 | |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 1930 | |
| ** Giải phóng mặt bằng nhỏ (mm) | 375 | |
| Tốc độ lý thuyết | Thiết bị chuyển tiếp | 1.97~35.00 |
| (km/giờ) | Quay lại | 1.93~34.32 |
| Loại động cơ | Trong dòng, bốn thì, loại phun trực tiếp | |
| Công suất định mức (kw) | 29.4 | |
| Tốc độ định mức (r/phút) | 2400 | |
| Chỉ đạo | Tay lái thủy lực đầy đủ | |
| Ổ đĩa trung tâm | Một cặp xoắn ốc Bevel Gear Assy | |
| Khác biệt | Loại Bevel Gear | |
| Ổ đĩa cuối | Loại lưới bên ngoài của bánh răng hình trụ thẳng | |
| Loại trục đầu ra điện | Bán độc lập | |
| Kích thước spline | 6 răng φ35 hình chữ nhật spline hoặc 8 răng φ35 hình chữ nhật spline | |
| Tốc độ quay trục đầu ra điện, r/min | 540/730 hoặc 540/1000 | |
| Thông số bánh trước | 9.5-20 | |
| Thông số bánh sau | 12.4-28 | |
