VIP Thành viên
B? ?i?u khi?n ng??c DP-T
Tính n?ng s?n ph?m ??u ra sóng sin tinh khi?t ??u ra sóng sin tinh khi?t ??u ra AC t?t nh? ?i?n thành ph?
Chi tiết sản phẩm
|
Đầu ra sóng sin tinh khiết tốt như điện xoay chiều, độ méo dưới 3%, có thể mang theo hầu hết các thiết bị trên thị trường |
Biến tần có thể truy cập vào nguồn điện thành phố hoặc máy phát điện,với pin với chức năng sạc,Sạc hiện tại có thể điều chỉnh, cấu hình dung lượng pin của người dùng linh hoạt hơn |
Biến tần được xây dựng trong bộ điều khiển PWM hoặc MPPT, năng lượng mặt trời sạc hiện tại tùy chọn |
![]() 3 chế độ làm việc Biến tần ưu tiên, điện thành phố ưu tiên, chế độ tiết kiệm năng lượng, thời gian chuyển đổi tự động ≤4ms |
![]() Truy vấn mã lỗi Màn hình LCD kỹ thuật số, tùy chọn với màn hình bên ngoài, một nút chuyển đổi máy,Mã lỗi biến tần sẽ được cảnh báo trên màn hình để dễ dàng theo dõi thời gian thực |
Chức năng bảo vệ tự động hoàn hảo: dưới áp suất, quá áp suất,Bảo vệ quá tải, ngắn mạch, nhiệt độ cao |
| Thông số kỹ thuật | ||||||||||
| Mô hình DP-T | 10212/24 | 15212/24/48 | 20212/24/48 | 30224/48 | 35224/48 | 40224/48 | 50248 | 60248 | 70248 | |
| Công suất định mức | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 3500W | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | |
| Công suất đỉnh (20ms) | 3000W | 4500W | 6000W | 9000W | 10500W | 12000W | 15000W | 18000W | 21000W | |
| Động cơ khởi động | 1HP | 1.5HP | 2HP | 3HP | 3HP | 3HP | 4HP | 4HP | 5HP | |
| Điện áp pin tiêu chuẩn | 12/24VDC | 12/24/48VDC | 24/48VDC | 24/48VDC | 48VDC | |||||
| Kích thước máy (L * W * Hmm) | 555*297*184 | 615*315*209 | ||||||||
| Kích thước đóng gói (L * W * Hmm) | 620*345*255 | 680*365*280 | ||||||||
| Trọng lượng tịnh (kg) | 12 | 13 | 15.5 | 18 | 19 | 23 | 24.5 | 26 | 27.5 | |
| Tổng trọng lượng (kg) (đóng gói trong thùng carton) | 14 | 15 | 17.5 | 20 | 21 | 25.5 | 27 | 28.5 | 30 | |
| Cách cài đặt | treo tường | |||||||||
| Thông số chung | ||||||||||
| Nhập | Phạm vi điện áp đầu vào DC | 10,5-15VDC (điện áp pin đơn) | ||||||||
| Phạm vi điện áp đầu vào thành phố | 85VAC~138VAC / 170VAC~275VAC / 180VAC~285VAC / 190VAC~295VAC | |||||||||
| Dải tần số đầu vào điện thành phố | 45Hz~65Hz | |||||||||
| Dòng sạc đô thị tối đa | 0~30A (tùy thuộc vào mô hình) | |||||||||
| Chế độ sạc điện thành phố | Loại ba phần (dòng điện liên tục, áp suất không đổi, sạc nổi) | |||||||||
| Xuất | Hiệu quả đầu ra đảo ngược | ≥85% | ||||||||
| Điện áp đầu ra biến tần | 110VAC±2% / 220VAC±2% / 230VAC±2% / 240VAC±2% | |||||||||
| Tần số đầu ra ngược | 50/60Hz±1% | |||||||||
| Dạng sóng đầu ra đảo ngược | Sóng sin tinh khiết | |||||||||
| Hiệu quả đầu ra điện thành phố | >99% | |||||||||
| Phạm vi điện áp đầu ra thành phố | 110VAC±10% / 220VAC±10% / 230VAC±10% / 240VAC±10% | |||||||||
| Dải tần số đầu ra điện thành phố | Tự động theo dõi | |||||||||
| Biến dạng dạng sóng đảo ngược | ≤3% (tải tuyến tính) | |||||||||
| Chế độ pin Mất không tải | ≤0,8% công suất định mức | |||||||||
| Chế độ điện không mất tải | ≤2% công suất định mức (bộ sạc thành phố không hoạt động) | |||||||||
| Chế độ tiết kiệm năng lượng Mất không tải | ≤10W | |||||||||
| Loại pin (Tùy chọn) |
Pin axit chì điều khiển van | Điện áp sạc đồng đều: 14V; Điện áp sạc nổi: 13.8V (hệ thống 12V; Hệ thống 24V x2; Hệ thống 48V x4) | ||||||||
| Pin mở | Điện áp sạc đồng đều: 14.2V; Điện áp sạc nổi: 13.8V (hệ thống 12V; Hệ thống 24V x2; Hệ thống 48V x4) | |||||||||
| pin lithium | Điện áp sạc: 12.6V (Tri-Lithium, 3S (Hệ thống 12V; Hệ thống 24V x2; Hệ thống 48V x4)) | |||||||||
| Pin tùy chỉnh | Các thông số sạc và xả của các loại pin khác nhau có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu của người dùng | |||||||||
| Bảo vệ | Báo động điện áp dưới pin | 11V/pin đơn; Pin Lithium 9.5V/Tri Lithium, 3S (hệ thống 12V; Hệ thống 24V x2; Hệ thống 48V x4) | ||||||||
| Bảo vệ pin dưới điện áp | 10.5V/pin đơn; Pin Lithium 9V/Tri Lithium, 3S (hệ thống 12V; Hệ thống 24V x2; Hệ thống 48V x4) | |||||||||
| Báo động quá áp pin | Pin axit chì: 15V (hệ thống 12V; Hệ thống 24V x2; Hệ thống 48V x4) | |||||||||
| Bảo vệ quá áp pin | Pin axit chì: 17V (hệ thống 12V; Hệ thống 24V x2; Hệ thống 48V x4) | |||||||||
| Điện áp phục hồi pin quá áp | Pin axit chì: 14,5V (hệ thống 12V; Hệ thống 24V x2; Hệ thống 48V x4) | |||||||||
| Bảo vệ điện quá tải | Bảo vệ tự động (chế độ pin), ngắt mạch hoặc bảo hiểm (chế độ nguồn) | |||||||||
| Inverter đầu ra ngắn mạch bảo vệ | Bảo vệ tự động (chế độ pin), ngắt mạch hoặc bảo hiểm (chế độ nguồn) | |||||||||
| Bảo vệ nhiệt độ | >90 ° C (tắt đầu ra) | |||||||||
| Báo động | A | trạng thái làm việc bình thường, buzzer không có âm thanh báo động | ||||||||
| B | Buzzer kêu 4 âm thanh mỗi giây khi pin bị hỏng, điện áp bất thường, bảo vệ quá tải | |||||||||
| C | Khởi động lần đầu tiên, khi máy hoạt động bình thường, còi sẽ nhắc 5 âm thanh | |||||||||
| Mặt trời tích hợp Bộ điều khiển năng lượng |
Chế độ sạc | PWM hoặc MPPT | ||||||||
| Sạc hiện tại | 10A~60A (PWM hoặc MPPT) | 10A~60A(PWM ) / 10A~100A(MPPT) | ||||||||
| Phạm vi điện áp đầu vào PV | PWM: 15V-44V (hệ thống 12V); 30V-44V (hệ thống 24V); 60V-88V (Hệ thống 48V) MPPT: 15V-120V (hệ thống 12V); 30V-120V (hệ thống 24V); 60V-120V (Hệ thống 48V) |
|||||||||
| Điện áp đầu vào PV tối đa (trong điều kiện nhiệt độ tối thiểu) |
PWM: 50V (hệ thống 12V/24V); 100V (hệ thống 48V)/MPPT: 150V (hệ thống 12V/24V/48V) | |||||||||
| Công suất đầu vào PV tối đa | Hệ thống 12V: 140W/280W/420W/560W/700W/840W/1120W/1400W; Hệ thống 24V: 280W/560W/840W/1120W/1400W/1680W/2240W/2800W; Hệ thống 48V: 560W/1120W/1680W/2240W/2800W/3360W/4480W/5600W |
|||||||||
| Mất chế độ chờ | ≤3W | |||||||||
| Hiệu quả chuyển đổi tối đa | >95% | |||||||||
| Chế độ làm việc | Chế độ ưu tiên biến tần/ưu tiên điện/tiết kiệm năng lượng | |||||||||
| Thời gian chuyển đổi | ≤4ms | |||||||||
| Hiển thị bảng điều khiển | LCD (có thể kết nối với màn hình bên ngoài để tùy chọn) | |||||||||
| Chức năng liên lạc (tùy chọn) | Giao diện giao tiếp RS232/RS485/APP điện thoại di động (giám sát WIFI hoặc giám sát GPRS) | |||||||||
| Môi trường | Nhiệt độ sử dụng | -10℃~40℃ | ||||||||
| Nhiệt độ lưu trữ | -15℃~60℃ | |||||||||
| Tiếng ồn | ≤55dB | |||||||||
| Độ cao | 2000m (sử dụng nhiều hơn mức cần thiết) | |||||||||
| Độ ẩm tương đối | 0%~95%, không ngưng tụ | |||||||||
| Lưu ý: Vui lòng liên hệ với tư vấn bán hàng để biết thông số kỹ thuật mới nhất của sản phẩm | ||||||||||



Hiển thị chi tiết biến tần ngang

Yêu cầu trực tuyến






