VIP Thành viên
Bơm đa tầng phân đoạn CHLF
Mô tả ngắn gọn: Máy bơm ly tâm đa tầng bằng thép không gỉ phân đoạn CHLF được trang bị động cơ trục mở rộng ngang, hút trục, xả xuyên tâm. Các bộ phận
Chi tiết sản phẩm
Giới thiệu sản phẩm:
CHLF loạt phân đoạn thép không gỉBơm ly tâm đa tầngVới động cơ trục mở rộng ngang, hút trục, xả xuyên tâm. Các bộ phận quá dòng của máy bơm đều được tạo hình bằng thép không gỉ.
Phạm vi ứng dụng
· Chu kỳ điều hòa trung tâm nhỏ
· Hệ thống làm mát, · Làm sạch công nghiệp
· Xử lý nước (lọc nước)
· Nuôi trồng thủy sản, hệ thống bón phân/đo lường
· Chu kỳ điều hòa trung tâm nhỏ
· Hệ thống làm mát, · Làm sạch công nghiệp
· Xử lý nước (lọc nước)
· Nuôi trồng thủy sản, hệ thống bón phân/đo lường
Điều kiện làm việc
Chất lỏng mỏng, sạch, không ngưng tụ, không nổ, không có hạt rắn hoặc chất xơ.
Nhiệt độ chất lỏng: Loại nhiệt độ bình thường -15 ℃ đến+70 ℃
Loại nước nóng+70 ℃ đến+110 ℃
Nhiệt độ môi trường lớn:+40 ℃
Áp suất hoạt động lớn: 10 bar
Chất lỏng mỏng, sạch, không ngưng tụ, không nổ, không có hạt rắn hoặc chất xơ.
Nhiệt độ chất lỏng: Loại nhiệt độ bình thường -15 ℃ đến+70 ℃
Loại nước nóng+70 ℃ đến+110 ℃
Nhiệt độ môi trường lớn:+40 ℃
Áp suất hoạt động lớn: 10 bar
Động cơ
Động cơ là hoàn toàn kèm theo, làm mát bằng không khí hai cực động cơ tiêu chuẩn.
Lớp bảo vệ: IP55, lớp cạnh: F
Động cơ là hoàn toàn kèm theo, làm mát bằng không khí hai cực động cơ tiêu chuẩn.
Lớp bảo vệ: IP55, lớp cạnh: F
Thông số hiệu suất:
| Mô hình | Thang máy (m) | Dòng chảy (m3/h) | Công suất động cơ (KW) | Tốc độ quay (r/phút) |
| CHL2-20 | 14 | 2 | 0.37 | 2900 |
| CHL2-30 | 21 | 2 | 0.55 | 2900 |
| CHL2-40 | 28 | 2 | 0.55 | 2900 |
| CHL2-50 | 35 | 2 | 0.55 | 2900 |
| CHL2-60 | 42 | 2 | 0.75 | 2900 |
| CHL4-20 | 15 | 4 | 0.55 | 2900 |
| CHL4-30 | 22 | 4 | 0.75 | 2900 |
| CHL4-40 | 30 | 4 | 0.75 | 2900 |
| CHL8-10 | 8.5 | 8 | 0.75 | 2900 |
| CHL8-20 | 17 | 8 | 0.75 | 2900 |
| CHL8-30 | 25.5 | 8 | 1.1 | 2900 |
| CHL8-40 | 34 | 8 | 1.5 | 2900 |
| CHL8-50 | 42.5 | 8 | 2.2 | 2900 |
| CHL12-10 | 9.5 | 12 | 0.75 | 2900 |
| CHL12-20 | 19.5 | 12 | 1.2 | 2900 |
| CHL12-30 | 29.5 | 12 | 1.8 | 2900 |
| CHL12-40 | 39.5 | 12 | 2.4 | 2900 |
| CHL12-50 | 50 | 12 | 3 | 2900 |
| CHL16-10 | 10 | 16 | 1.1 | 2900 |
| CHL16-20 | 21 | 16 | 2.2 | 2900 |
| CHL16-30 | 32 | 16 | 3 | 2900 |
| CHL20-10 | 9.5 | 20 | 1.1 | 2900 |
| CHL20-20 | 21 | 20 | 2.2 | 2900 |
| CHL20-30 | 33 | 20 | 4 | 2900 |
| CHLF(T)2-20 | 14 | 2 | 0.37 | 2900 |
| CHLF(T)2-30 | 21 | 2 | 0.55 | 2900 |
| CHLF(T)2-40 | 28 | 2 | 0.55 | 2900 |
| CHLF(T)2-50 | 35 | 2 | 0.55 | 2900 |
| CHLF(T)2-60 | 42 | 2 | 0.75 | 2900 |
| CHLF(T)4-20 | 15 | 4 | 0.55 | 2900 |
| CHLF(T)4-30 | 22 | 4 | 0.55 | 2900 |
| CHLF(T)4-40 | 30 | 4 | 0.75 | 2900 |
| CHLF(T)4-50 | 38 | 4 | 1.1 | 2900 |
| CHLF(T)4-60 | 45 | 4 | 1.1 | 2900 |
| CHLF(T)8-10 | 8.5 | 8 | 0.75 | 2900 |
| CHLF(T)8-20 | 17 | 8 | 0.75 | 2900 |
| CHLF(T)8-30 | 25.5 | 8 | 1.1 | 2900 |
| CHLF(T)8-40 | 34 | 8 | 1.5 | 2900 |
| CHLF(T)8-50 | 42.5 | 8 | 2.2 | 2900 |
| CHLF(T)12-10 | 9.5 | 12 | 0.75 | 2900 |
| CHLF(T)12-20 | 19.5 | 12 | 1.2 | 2900 |
| CHLF(T)12-30 | 29.5 | 12 | 1.8 | 2900 |
| CHLF(T)12-40 | 39.5 | 12 | 2.4 | 2900 |
| CHLF(T)12-50 | 50 | 12 | 3 | 2900 |
| CHLF(T)16-10 | 10 | 16 | 1.1 | 2900 |
| CHLF(T)16-20 | 21 | 16 | 2.2 | 2900 |
| CHLF(T)16-30 | 32 | 16 | 3 | 2900 |
| CHLF(T)16-40 | 43 | 16 | 4 | 2900 |
| CHLF(T)20-10 | 9.5 | 20 | 1.1 | 2900 |
| CHLF(T)20-20 | 21 | 20 | 2.2 | 2900 |
| CHLF(T)20-30 | 33 | 20 | 4 | 2900 |
| CHLF(T)20-40 | 44.5 | 20 | 4.4 | 2900 |
Yêu cầu trực tuyến
